中国光大银行南宁分行2026年宣传活动策划项目 | 项目编号 | GXJTZ[2026]20011 | ||||
招标人 | 中国光大银行股份有限公司南宁分行 | |||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||
招标人联系方式 | 联系人:肖工 电 话:0771-5568105 | |||||
招标代理机构联系方式 | 联系人:梁艳琼、曹聪 电 话:0771-2863138 | |||||
招标内容 | 为系统化提升中国光大银行品牌价值与市场竞争力,深化客户关系,并赋能全行产品营销与业务拓展战略,现拟通过公开招标方式,遴选三家具备卓越专业能力与丰富行业经验的活动策划服务投标人,建立为期一年的框架合作关系。具体内容详见招标文件项目需求。 | |||||
开标时间 | 2026年3月24日9时30分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司(南宁市江南区金凯路26号广西建通中心11楼开标厅) | |||
公示开始时间 | 2026年4月14日 | 公示截止时间 | 2026年4月17日 | |||
拟中标人 | 广西南宁四叶草文化传播有限公司、广西腾优广告有限公司、广西南宁可正文化科技有限公司 | |||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西南宁四叶草文化传播有限公司 | |||
服务内容 | 单场人均报价 (含增值税)(元/人) | 单场总价报价 (含增值税)(元/场) | ||||
支行活动方案 | 154.23 | 1919.00 | ||||
社区客户活动 | 154.23 | 1429.00 | ||||
支行代发/小区客户活动 | 114.69 | 3387.00 | ||||
支行贵宾客户活动 | 421.99 | 12520.00 | ||||
分行重点客群活动 | 605.05 | 48599.00 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西腾优广告有限公司 | ||||
服务内容 | 单场人均报价 (含增值税)(元/人) | 单场总价报价 (含增值税)(元/场) | ||||
支行活动方案 | 159.00 | 1995.00 | ||||
社区客户活动 | 158.00 | 1493.00 | ||||
支行代发/小区客户活动 | 118.00 | 3480.00 | ||||
支行贵宾客户活动 | 400.00 | 10000.00 | ||||
分行重点客群活动 | 580.00 | 45590.00 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西南宁可正文化科技有限公司 | ||||
服务内容 | 单场人均报价 (含增值税)(元/人) | 单场总价报价 (含增值税)(元/场) | ||||
支行活动方案 | 159.00 | 1999.00 | ||||
社区客户活动 | 159.00 | 1498.00 | ||||
支行代发/小区客户活动 | 119.00 | 3498.00 | ||||
支行贵宾客户活动 | 433.00 | 11000.00 | ||||
分行重点客群活动 | 600.00 | 47890.00 | ||||
第四中标候选人 | 单位名称 | 睿通集采广告(昆明)集团有限公司 | ||||
服务内容 | 单场人均报价 (含增值税)(元/人) | 单场总价报价 (含增值税)(元/场) | ||||
支行活动方案 | 120.00 | 1520.00 | ||||
社区客户活动 | 120.00 | 1140.00 | ||||
支行代发/小区客户活动 | 92.00 | 2650.00 | ||||
支行贵宾客户活动 | 335.00 | 9850.00 | ||||
分行重点客群活动 | 485.00 | 38000.00 | ||||
第五中标候选人 | 单位名称 | 广西南宁市恒业文化传播有限公司 | ||||
服务内容 | 单场人均报价 (含增值税)(元/人) | 单场总价报价 (含增值税)(元/场) | ||||
支行活动方案 | 145.86 | 1823.20 | ||||
社区客户活动 | 145.86 | 1367.40 | ||||
支行代发/小区客户活动 | 109.39 | 3190.60 | ||||
支行贵宾客户活动 | 396.55 | 11850.80 | ||||
分行重点客群活动 | 569.75 | 45580.00 | ||||
第六中标候选人 | 单位名称 | 广西旅梦文化传播有限公司 | ||||
服务内容 | 单场人均报价 (含增值税)(元/人) | 单场总价报价 (含增值税)(元/场) | ||||
支行活动方案 | 137.36 | 1717.00 | ||||
社区客户活动 | 137.36 | 1287.75 | ||||
支行代发/小区客户活动 | 103.02 | 3004.75 | ||||
支行贵宾客户活动 | 372.69 | 11160.50 | ||||
分行重点客群活动 | 535.30 | 42925.00 | ||||
网上公告媒体查询 | 中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、建通投资集团网(http://www.gxjt.net/) | |||||
异议和举报 | 1.招标单位:中国光大银行股份有限公司南宁分行 联系人:肖工 联系电话:0771-5568105 联系地址:南宁市良庆区宋厢路16号太平金融大厦 2.代理机构:广西建通工程咨询有限责任公司 联系人:梁艳琼、曹聪 联系电话:0771-2863138 地址:南宁市江南区金凯路26号广西建通中心12楼 | |||||
