项目名称 | 东盟(南宁)国际汽车商贸物流开发项目(一期)场地整理工程(道路部份)A标段 | 项目招标编号 | GXJTZ[2019]1100906 | ||
招标人 | 广西九曲湾投资开发有限公司 | ||||
招标类别 | R委托招标 □自行招标 | 招标方式 | R公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||
建设规模 | 汽车城南路,城市次干路,桩号为:KO+030,106—KO+494.287段,道路设计全长464.181m,红线宽度为30m,双向四车道,设计速度为40km/h,路面设计基准期为15年,车行道为沥青混凝土路面,人行道为砼透水砖面。 | ||||
开标时间 | 2019年11月6日09时30分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司开标室 | ||
公示开始时间 | 2019年 11 月 8 日 | 公示截止时间 | 2019年 11 月 12 日 | ||
预拟中标人 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | ||||
中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | ||
投标报价 | 贰仟壹佰陆拾捌万叁仟叁佰玖拾玖元玖角壹分(¥21683399.91) | ||||
工期 | 365日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 韦刚(注册编号:桂245080907428) | ||||
专职安全员 | 莫润彬(证书编号:桂建安C(2017)0009977) | ||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西圣泰建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 贰仟壹佰陆拾柒万陆仟捌佰叁拾肆元零角捌分(¥21676834.08) | ||||
工期 | 365日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 黄小花(注册编号:桂245121222752) | ||||
专职安全员 | 周剑(证书编号:桂建安C(2016)0014327) | ||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | |||
投标报价 | 贰仟壹佰陆拾陆万捌仟捌佰伍拾贰元肆角伍分(¥21668852.45) | ||||
工期 | 365日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 林瀚觉(注册编号:桂245090910977) | ||||
专职安全员 | 陈凯(证书编号:桂建安C(2014)0001378) | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、广西建通工程咨询有限责任公司网http://www.gxjt.net | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |